梦见明星是什么预兆| 泡热水脚有什么好处| 金灿灿的什么| 994是什么意思| 扁平足有什么危害| 秃噜皮是什么意思| 呼吸不过来要喘大气是什么情况| 来姨妈不能吃什么水果| 臆想什么意思| 转氨酶是什么意思| 1987年什么命| 脚痒用什么药好| mm什么意思| 河豚为什么有毒| 舟可是什么字| 糖皮质激素是什么| 什么是穴位| 荨麻疹长什么样| 什么是疣体| 玉髓是什么材质| 头孢有什么作用| 排骨汤用什么排骨| 渴望是什么意思| 蚂蟥是什么| 考编制需要什么条件| 牛筋草有什么作用| 什么言| 阴道口痒用什么药| 不爱说话的人是什么性格| 淋巴滤泡增生是什么意思| 蔬菜沙拉都放什么菜| uc是什么| 柯字五行属什么| 看幽门螺旋杆菌挂什么科| 低密度脂蛋白胆固醇高是什么意思| hrv什么意思| 小腹痛吃什么药| 地中海是什么意思| 硝酸是什么| 巨蟹和什么星座最配| 清朝前面是什么朝代| 左下腹痛挂什么科| 痤疮是什么样子的| 拔牙后不能吃什么食物| 泡脚对身体有什么好处| 荠菜长什么样| 胃癌手术后吃什么补品| 为什么会发烧| 雅蠛蝶什么意思| 歇斯底里什么意思| 小便刺痛什么原因| 舌苔厚腻吃什么中成药| 胃烧灼感是什么原因引起的| 老枞是什么茶| 壁虎吃什么| 壮阳是什么意思| 安徽有什么好吃的| 骨髓穿刺是检查什么病| 金脸银脸代表什么人物| 喉咙有白点是什么原因| 处女男喜欢什么样的女生| 反复口腔溃疡是什么病的前兆| 男人吃什么大补| 赤子是什么意思| 直肠下垂有什么症状| 金风玉露是什么意思| 午时是什么时候| 午饭吃什么| 舌下含服是什么意思| 脸部浮肿是什么原因| 孕妇吃榴莲对胎儿有什么好处| 极光是什么意思| 健康证都查什么传染病| 吃猪肺有什么好处和坏处| 猪狗不如是什么意思| 治疗灰指甲用什么药| 肋间神经痛用什么药| 关二爷是什么神| 端午节有什么习俗| 舌尖痛什么原因| 脚底板痛什么原因| 早泄是什么原因| 肛门看什么科| 四不放过是什么| 什么饮料好喝| 孩子发烧是什么原因引起的| 82年属狗是什么命| 做颈动脉彩超挂什么科| 一丘之貉是什么意思| 摘环后需要注意什么| 甘油三酯高会引起什么病| 什么叫野鸡大学| 属相是什么意思| 恰如其分是什么意思| 什么的长城| 沙茶酱什么味道| 身上到处痒是什么原因| 轻生什么意思| 1ph是什么意思| 脚出汗是什么原因| 胶体是什么| 放射线是什么| 腱鞘炎是什么| 阿莫西林不能和什么药一起吃| 银行卡销户是什么意思| 着凉拉肚子吃什么药| 弟是什么结构的字| 什么叫闺蜜| 分泌物是褐色是什么原因| 容易水肿是什么原因| 白醋泡脚有什么好处| 喝中药不能吃什么东西| 肌肉疼痛挂什么科| 同房出血是什么原因造成的| 两榜进士是什么意思| 妇科臭氧治疗是什么| 足内翻是什么样子的| 钙化影是什么意思| 亚急性甲状腺炎吃什么药| 血小板分布宽度低是什么原因| 脱发缺什么维生素| nars是什么牌子| 猪血不能和什么一起吃| 长歌怀采薇是什么意思| 高血压吃什么药好| 阿罗汉是什么意思| 版心是什么| dr和ct有什么区别| 九锡是什么意思| 狗狗为什么喜欢舔人| 镜检红细胞是什么意思| 脾脏切除后有什么影响| 农历八月初五是什么星座| 府绸是什么面料| 肛周瘙痒是什么原因| 拔完罐需要注意什么| 右肾结晶是什么意思| 安是什么单位| 升天是什么意思| 榆钱是榆树的什么| 白细胞加号什么意思| 处暑是什么季节| 喝菊花茶有什么功效| 老年人口干是什么原因| 有机玻璃是什么| 嘴干是什么病的征兆| 小水滴会变成什么| 千里共婵娟什么意思| 抽血能查出什么| 伤官代表什么| 肾阴虚有什么症状| 减肥期间吃什么主食| 阿胶有什么功效| 为什么老打哈欠| 核磁和ct有什么区别| 密度灶是什么意思| 北瓜是什么| 吃什么补黄体酮| 为什么打喷嚏| 秀才相当于现在的什么学历| 农历5月是什么月| 早上7点到9点是什么时辰| dei是什么意思| 干什么一天能挣1000元| 脚起皮干裂是什么原因| 九牛一毛是什么意思| 散光轴位是什么意思| 计数是什么意思| 慌张的反义词是什么| 增生是什么原因造成的| 脸上爱长痘痘是什么原因| 道听途说是什么意思| 为什么德牧不能打| 乱点鸳鸯谱什么意思| 老年人喝什么奶粉好| 讣告什么意思| 日本豆腐是什么做的| 牙疼吃什么药最好最有效| 检查宫颈做什么检查| 双身什么意思| 虾米吃什么| 崇敬是什么意思| 大便不调是什么意思| 子宫内膜是什么| 血象高是什么原因| 白细胞异常是什么原因| 头脑灵活是什么生肖| 乙醇是什么东西| 激素水平是什么意思| 芹菜和什么不能一起吃| 梦见抬棺材是什么意思| 八月十八号是什么星座| 处心积虑什么意思| 卫冕冠军是什么意思| 超声介入是什么意思| 女性更年期潮热出汗吃什么药| 名落孙山是什么意思| 呔是什么意思| 藏毛窦挂什么科| 早上起来口苦是什么原因| five是什么意思| 什么人不适合吃胃复春| 怀孕查甲功是什么意思| 国防部长是什么级别| 婚姻宫是什么意思| 什么人不适合普拉提| 众星捧月是什么意思| 想成为什么样的人| 净身出户什么意思| 立春是什么时候| 什么是对称轴| 血糖忽高忽低是什么原因| 脱发去医院挂什么科| saa是什么检查| 为什么会尿频尿急| 养胃喝什么| 素面朝天什么生肖| 性有什么好处和坏处| 什么水果维生素c含量最高| 太监是什么生肖| 下巴起痘痘是什么原因| 什么是煞气| 胃复安又叫什么名字| 身上长红色的痣是什么原因| 早晨五点是什么时辰| 氤氲是什么意思| 2.1是什么星座| 玻璃人是什么意思| 社保卡是什么样的图片| 肠炎吃什么药好的快| 雅五行属性是什么| 月亮象征着什么| 拉肚子吃点什么食物好| 榅桲是什么水果| 鲤鱼喜欢吃什么食物| 水晶粉是什么粉| 乳腺囊肿和乳腺结节有什么区别| 什么叫玄关| 4pcs是什么意思| 蛇盘疮什么原因引起的| rimowa是什么品牌| 小孩腿疼膝盖疼可能是什么原因| 网红是什么意思| 什么是性瘾症| 鱼腥草与什么相克| 省纪委常委是什么级别| 婴儿大便绿色是什么原因| 爱叶有什么作用和功效| 袢是什么意思| 愧疚是什么意思| 1996年五行属什么| 奥倍健是什么药| 后背一推就出痧是什么原因| lv是什么意思| 王字旁一个玉读什么| 孕育是什么意思| mv是什么意思| 甲减是什么症状| 高血压需要注意些什么| 孩子喝什么牛奶有助于长高| 神经质是什么意思| 果酱样大便见于什么病| 什么是磁共振检查| 柳絮吃了有什么好处| 百度Jump to content

大新视窗--广西频道--人民网

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
百度 白宫草坪上,新加坡总理李显龙蹲下拍照。

???? ??? ISO 639? ????.

??? ??? ???? ?? ????? ?????? ????. ??? ?? ? ????? ???? ? ???? ???? ??? ????.

???? ???? ??

[edit]
These statistics are updated nine times a day. See commons:Data:Wikipedia statistics/data.tab for the date/time of last update. (If reloading this page doesn't update the numbers to what is seen at Commons, try purging the cache.)
Language Language (local) Wiki Articles All pages Edits Admins Users Active users Files Depth
1 English English en 7,034,564 63,663,769 1,299,584,087 838 49,497,970 107,267 944,210 1,322
2 Cebuano Cebuano ceb 6,116,179 11,229,872 35,610,268 7 130,054 153 3 2
3 German Deutsch de 3,038,182 8,346,232 256,729,144 172 4,657,974 39,883 130,090 93
4 French fran?ais fr 2,700,490 13,587,982 227,401,026 142 5,274,046 38,233 76,660 272
5 Swedish svenska sv 2,614,055 6,323,166 57,751,862 65 959,176 1,737 0 18
6 Dutch Nederlands nl 2,193,795 4,720,736 69,536,670 29 1,426,205 7,912 20 19
7 Russian русский ru 2,057,694 8,341,619 147,060,739 62 3,784,379 7,728 261,219 164
8 Spanish espa?ol es 2,052,715 8,467,513 168,369,067 53 7,464,679 12,001 0 194
9 Italian italiano it 1,929,681 8,349,781 145,823,563 112 2,665,577 6,858 121,939 193
10 Polish polski pl 1,665,074 3,917,606 77,141,394 96 1,401,877 11,127 262 36
11 Egyptian Arabic ???? arz 1,628,381 2,163,721 12,209,471 7 265,688 186 1,313 0
12 Chinese 中文 zh 1,492,703 8,123,908 88,290,088 62 3,784,081 17,649 68,819 214
13 Japanese 日本語 ja 1,468,256 4,317,485 105,673,094 40 2,368,915 28,890 5,321 92
14 Ukrainian укра?нська uk 1,386,749 4,949,081 45,821,560 47 817,982 6,595 114,272 61
15 Vietnamese Ti?ng Vi?t vi 1,296,068 19,514,320 73,676,815 15 998,381 3,167 26,975 745
16 Arabic ??????? ar 1,273,924 8,851,601 71,482,746 25 2,752,266 7,908 55,147 285
17 Waray Winaray war 1,266,725 2,870,472 7,722,136 3 63,497 65 42 4
18 Portuguese português pt 1,151,750 5,944,908 70,413,313 52 3,262,398 7,875 65,606 205
19 Persian ????? fa 1,048,893 5,939,354 42,285,276 36 1,415,042 10,484 95,382 154
20 Catalan català ca 778,797 1,952,014 35,497,972 26 519,818 977 11,382 41
21 Indonesian Bahasa Indonesia id 737,263 4,021,363 27,608,770 48 1,568,264 6,711 62,777 136
22 Korean ??? ko 717,213 3,440,218 40,337,895 27 915,375 8,293 14,588 169
23 Serbian српски / srpski sr 709,389 4,206,065 30,281,647 13 459,396 2,104 39,510 174
24 Norwegian norsk no 653,962 1,873,926 25,233,177 40 662,794 1,998 4 46
25 Turkish Türk?e tr 643,858 3,340,747 35,704,263 23 1,703,285 5,462 43,648 187
26 Chechen нохчийн ce 602,127 1,192,200 10,665,583 3 42,366 52 332 8
27 Finnish suomi fi 599,523 1,546,500 23,413,741 35 608,875 1,306 79,035 37
28 Czech ?e?tina cs 574,302 1,602,524 25,071,000 35 711,615 4,643 1 50
29 Hungarian magyar hu 559,648 1,592,800 28,249,722 26 594,796 1,290 9,319 60
30 Romanian roman? ro 515,645 2,912,935 17,054,277 17 705,150 1,993 118,090 126
31 Tatar татарча / tatar?a tt 502,979 833,048 4,452,289 7 56,356 63 6,864 2
32 Basque euskara eu 468,848 1,009,199 10,351,418 12 176,071 279 0 13
33 Serbo-Croatian srpskohrvatski / српскохрватски sh 460,957 4,626,114 42,465,670 8 275,076 385 9,923 749
34 Minnan 閩南語 / Ban-lam-gí zh-min-nan 433,757 1,074,089 3,243,658 3 68,599 80 292 6
35 Malay Bahasa Melayu ms 430,811 1,161,115 6,593,412 13 357,840 578 18,053 16
36 Hebrew ????? he 380,354 1,604,380 41,509,909 27 1,221,289 8,828 85,404 267
37 Esperanto Esperanto eo 373,503 838,060 9,140,660 12 239,675 323 19,055 16
38 Armenian ??????? hy 321,367 1,180,615 10,409,362 10 156,333 478 12,322 63
39 Danish dansk da 310,026 971,796 12,064,143 26 523,938 1,537 3 56
40 Bulgarian български bg 305,199 690,298 12,630,060 20 362,731 610 13 29
41 Uzbek o?zbekcha / ?збекча uz 295,189 1,106,990 5,496,075 10 190,127 330 3,968 37
42 Welsh Cymraeg cy 282,295 526,913 13,979,110 11 99,127 131 11,775 19
43 Simple English Simple English simple 271,653 894,906 10,415,704 23 1,624,611 1,358 36 61
44 Greek Ελληνικ? el 256,453 726,628 11,205,496 22 457,962 847 19,310 51
45 Belarusian беларуская be 255,142 715,385 5,012,012 7 154,481 248 3,511 22
46 Slovak sloven?ina sk 255,039 590,494 8,046,048 11 266,749 456 0 23
47 Estonian eesti et 253,978 598,364 6,937,405 34 208,116 441 667 21
48 South Azerbaijani ?????? azb 244,210 579,330 1,576,721 4 56,747 86 480 5
49 Kazakh ?аза?ша kk 239,864 651,606 3,490,087 14 167,306 214 8,513 15
50 Urdu ???? ur 230,435 2,260,269 8,977,614 8 196,964 267 8,039 308
51 Minangkabau Minangkabau min 228,485 473,319 3,184,578 5 21,461 44 180 7
52 Croatian hrvatski hr 227,044 487,433 7,251,549 15 331,689 462 21,148 19
53 Galician galego gl 225,744 552,807 7,136,227 6 156,663 241 30 27
54 Lithuanian lietuvi? lt 223,226 555,841 7,597,803 9 200,115 294 26,679 30
55 Azerbaijani az?rbaycanca az 206,533 622,493 8,253,594 12 314,751 952 14,843 53
56 Slovenian sloven??ina sl 194,234 493,514 6,476,594 22 243,810 297 8,729 31
57 Georgian ??????? ka 184,471 510,128 4,837,069 6 170,810 236 15,816 29
58 Ladin Ladin lld 180,801 187,792 242,586 3 10,475 39 4 0
59 Tamil ????? ta 175,638 600,489 4,311,969 32 245,415 230 9,408 42
60 Thai ??? th 175,478 1,151,107 12,439,471 19 505,564 1,342 5,893 334
61 Norwegian Nynorsk norsk nynorsk nn 175,186 395,794 3,607,771 14 144,618 125 10 14
62 Bangla ????? bn 174,320 1,349,972 8,370,866 15 498,790 1,015 20,634 282
63 Hindi ?????? hi 165,990 1,377,701 6,448,392 7 862,954 1,595 4,625 249
64 Macedonian македонски mk 154,258 585,778 5,387,230 12 124,301 186 9,681 71
65 Cantonese 粵語 zh-yue 145,813 328,698 2,299,982 11 301,231 1,020 2,982 11
66 Latin Latina la 140,395 288,874 3,896,196 21 194,853 150 0 15
67 Asturian asturianu ast 137,457 244,613 4,395,137 7 135,952 119 0 10
68 Latvian latvie?u lv 136,741 548,042 4,309,857 14 132,350 269 27,645 71
69 Afrikaans Afrikaans af 125,775 430,122 2,823,608 14 190,815 184 9,827 38
70 Tajik то?ик? tg 115,721 283,003 1,439,256 6 78,932 83 530 10
71 Telugu ?????? te 114,819 395,036 4,523,079 11 138,023 178 14,493 68
72 Burmese ?????????? my 109,414 255,975 885,310 4 130,605 135 2,914 6
73 Albanian shqip sq 103,817 316,170 2,817,075 9 174,045 203 3,678 37
74 Malagasy Malagasy mg 100,691 257,613 1,116,002 2 36,167 47 3 10
75 Swahili Kiswahili sw 100,488 201,353 1,439,497 14 80,031 471 1,187 7
76 Marathi ????? mr 100,124 321,097 2,600,105 10 171,524 136 2,471 39
77 Bosnian bosanski bs 95,574 378,770 3,733,631 9 170,411 160 5,282 86
78 Kurdish kurd? ku 90,505 287,009 1,945,562 3 102,430 83 555 31
79 Occitan occitan oc 89,974 165,858 2,465,862 4 58,936 90 305 10
80 Belarusian (Tara?kievica orthography) беларуская (тарашкев?ца) be-tarask 89,434 262,207 2,622,085 4 91,291 110 2,175 37
81 Breton brezhoneg br 88,981 158,368 2,148,332 5 85,401 93 518 8
82 Malayalam ?????? ml 87,138 544,921 4,300,266 14 193,654 210 7,379 217
83 Low German Plattdüütsch nds 85,670 183,404 1,040,407 3 58,272 37 0 7
84 Lombard lombard lmo 78,115 150,449 1,311,807 3 48,070 44 795 7
85 Central Kurdish ????? ckb 77,648 248,430 1,461,611 7 69,630 126 2,972 28
86 Kyrgyz кыргызча ky 76,029 109,718 517,155 4 44,003 60 2,681 0
87 Javanese Jawa jv 74,616 185,246 1,730,479 5 67,292 87 4,343 20
88 Western Punjabi ?????? pnb 74,308 138,722 688,943 2 41,390 61 31 3
89 Newari ????? ???? new 72,564 166,516 872,658 2 29,788 21 0 8
90 Haitian Creole Kreyòl ayisyen ht 71,051 92,143 866,890 2 36,080 47 0 0
91 Piedmontese Piemontèis pms 70,488 106,453 877,859 4 29,863 31 1,893 2
92 Venetian vèneto vec 69,440 143,208 1,219,189 4 39,107 42 724 9
93 Hausa Hausa ha 65,697 100,816 690,347 13 36,617 177 0 1
94 Luxembourgish L?tzebuergesch lb 65,504 142,737 2,627,634 7 66,282 86 2,557 25
95 Mazanderani ???????? mzn 64,097 106,353 322,893 4 42,223 34 382 1
96 Bashkir баш?ортса ba 63,890 183,766 1,284,812 4 44,796 62 1,430 24
97 Irish Gaeilge ga 62,144 110,950 1,273,324 7 67,218 69 1,006 7
98 Sundanese Sunda su 62,046 99,388 683,429 7 33,952 54 419 2
99 Icelandic íslenska is 60,393 157,399 1,920,543 12 106,400 142 3,265 31
100 Silesian ?l?nski szl 59,075 75,340 377,903 3 27,522 42 0 0
101 Punjabi ?????? pa 58,915 188,089 812,929 10 54,756 89 1,854 20
102 Chuvash ч?вашла cv 57,821 119,742 857,784 2 37,859 48 530 8
103 Western Frisian Frysk fy 57,519 172,877 1,199,099 7 53,972 73 7,510 27
104 Ido Ido io 57,183 79,419 1,075,397 4 42,269 67 0 2
105 Aragonese aragonés an 49,680 177,858 2,312,364 9 83,236 73 1,731 86
106 Tagalog Tagalog tl 48,779 247,048 2,165,220 10 151,600 164 1,825 144
107 Gilaki ????? glk 48,154 57,219 153,234 2 17,485 13 810 0
108 Wu 吴语 wuu 46,196 68,558 371,502 3 150,723 78 6 1
109 Volapük Volapük vo 43,885 161,198 3,315,829 2 38,531 30 0 146
110 Igbo Igbo ig 43,265 58,876 290,427 4 29,508 143 0 0
111 Dimli Zazaki diq 42,318 63,801 536,381 3 31,368 28 193 2
112 Yoruba Yorùbá yo 35,586 60,138 598,803 4 31,575 57 160 4
113 Scots Scots sco 34,352 138,243 899,949 3 118,996 90 429 59
114 Kannada ????? kn 33,880 156,142 1,304,657 4 92,584 128 2,356 108
115 Balinese Basa Bali ban 31,549 63,744 230,796 3 52,810 56 143 3
116 Alemannic Alemannisch als 31,255 74,493 1,069,963 7 112,405 90 600 27
117 Gujarati ??????? gu 30,628 133,351 886,937 3 82,360 64 0 74
118 Interlingua interlingua ia 30,063 45,609 678,392 6 55,341 43 4 3
119 Kotava Kotava avk 29,894 36,335 146,136 6 7,169 16 0 0
120 Nepali ?????? ne 29,829 111,521 1,293,892 4 72,428 123 1,448 87
121 Crimean Tatar q?r?mtatarca crh 29,583 57,201 238,060 2 45,422 38 0 3
122 Bavarian Boarisch bar 27,194 110,452 848,489 2 75,634 66 1,153 72
123 Sicilian sicilianu scn 26,243 55,826 766,888 4 48,034 38 1,081 17
124 Mongolian монгол mn 25,980 111,948 825,178 4 97,369 135 1,337 80
125 Bishnupriya ????????????? ??????? bpy 25,088 63,458 894,990 2 27,168 20 35 32
126 Saraiki ??????? skr 24,219 28,296 63,886 2 3,543 19 0 0
127 Quechua Runa Simi qu 24,155 58,146 677,720 1 32,566 48 0 23
128 Sinhala ????? si 23,968 164,810 759,022 3 73,203 87 2,928 159
129 Navajo Diné bizaad nv 22,662 37,315 308,274 2 19,449 12 736 3
130 Mingrelian ????????? xmf 21,860 41,272 240,955 3 21,609 26 0 4
131 Ossetic ирон os 21,129 75,758 587,767 3 26,722 23 149 51
132 Central Bikol Bikol Central bcl 20,604 49,122 293,419 3 27,974 127 798 11
133 Pashto ???? ps 20,551 73,915 353,302 3 36,380 48 1,815 32
134 Northern Frisian Nordfriisk frr 20,412 50,793 273,391 4 22,663 25 1,478 11
135 Odia ????? or 19,688 84,181 563,443 4 39,286 46 170 71
136 Sindhi ???? sd 19,272 67,522 325,458 4 20,456 44 158 30
137 Assamese ??????? as 19,174 112,465 530,211 6 45,554 104 2,310 111
138 Tumbuka chiTumbuka tum 18,779 39,093 104,752 4 9,990 28 138 3
139 Yakut саха тыла sah 17,660 53,387 418,908 4 27,270 34 1,765 32
140 Samogitian ?emait??ka bat-smg 17,273 30,043 362,105 4 27,852 20 109 6
141 Mindong 閩東語 / Mìng-d??ng-ng?? cdo 16,659 33,508 103,651 3 23,621 22 0 3
142 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 15,995 32,457 578,659 5 30,532 31 290 18
143 Buginese Basa Ugi bug 15,952 20,461 205,510 1 14,543 13 0 0
144 Yiddish ?????? yi 15,545 44,276 596,270 3 57,013 42 985 46
145 Amharic ???? am 15,439 46,403 385,868 1 51,863 48 1,358 33
146 Iloko Ilokano ilo 15,423 70,490 403,666 2 18,903 20 0 73
147 Limburgish Limburgs li 15,114 68,557 482,455 7 31,559 37 622 87
148 Neapolitan Napulitano nap 14,931 24,138 670,264 3 32,665 33 287 10
149 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14,829 23,219 59,027 3 7,254 19 0 0
150 Maithili ?????? mai 14,212 44,680 268,130 4 15,812 28 125 27
151 Faroese f?royskt fo 14,166 41,084 384,778 3 32,702 43 0 33
152 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 14,072 36,112 386,588 4 26,951 30 126 26
153 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,929 30,421 221,274 1 18,801 12 452 10
154 Shan ??? shn 13,896 33,110 112,637 2 5,437 24 72 6
155 Literary Chinese 文言 zh-classical 13,674 114,468 419,871 6 108,770 51 0 199
156 Santali ??????? sat 13,539 28,768 173,958 3 9,606 45 0 7
157 Emiliano-Romagnolo emiliàn e rumagnòl eml 13,429 36,244 161,867 3 28,899 19 2,780 12
158 Interlingue Interlingue ie 13,248 17,513 165,074 1 22,410 29 0 0
159 Dagbani dagbanli dag 13,160 24,094 118,686 3 6,195 48 0 3
160 Acehnese Acèh ace 12,986 27,899 154,087 3 30,906 26 0 7
161 Walloon wa 12,691 30,378 417,027 4 26,856 25 723 26
162 Western Armenian ?????????????? hyw 12,668 27,725 231,109 5 12,755 32 0 11
163 Sanskrit ????????? sa 12,310 80,335 494,310 3 43,564 33 445 187
164 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 11,813 53,460 325,531 3 36,791 50 187 75
165 Standard Moroccan Tamazight ???????? ???????? zgh 11,796 29,744 114,541 3 13,958 63 0 8
166 Zulu isiZulu zu 11,707 25,983 115,080 1 23,657 65 0 6
167 Khmer ????????? km 11,622 36,466 324,643 2 46,586 69 808 40
168 Shona chiShona sn 11,491 20,486 112,246 1 19,397 15 0 3
169 Ligurian Ligure lij 11,418 27,973 259,869 7 18,299 26 24 19
170 Banjar Banjar bjn 11,350 34,349 104,575 4 16,169 30 2 12
171 Eastern Mari олык марий mhr 11,330 31,035 200,653 1 15,786 16 0 19
172 Tachelhit Tacl?it shi 10,870 14,941 77,279 2 14,538 23 0 0
173 Moroccan Arabic ??????? ary 10,696 87,107 442,163 4 16,844 44 321 259
174 Manipuri ???? ??? mni 10,448 17,350 59,250 3 17,272 24 0 1
175 Western Mari кырык мары mrj 10,430 20,930 107,114 1 11,786 10 0 5
176 Kara-Kalpak Qaraqalpaqsha kaa 10,419 23,384 149,146 4 14,160 46 74 9
177 Hakka Chinese 客家語 / Hak-ka-ng? hak 10,355 19,881 132,090 1 35,098 24 0 5
178 Fula Fulfulde ff 10,322 24,507 117,933 3 11,556 30 0 9
179 Pampanga Kapampangan pam 10,133 23,214 309,354 2 23,337 28 394 22
180 Rusyn русиньскый rue 10,125 22,242 159,059 2 33,407 45 87 10
181 Uyghur ???????? / Uyghurche ug 9,587 16,916 172,243 1 24,228 25 0 5
182 Talysh tol??i tly 9,538 13,262 122,208 2 15,882 28 1 1
183 Tarantino tarandíne roa-tara 9,492 18,900 150,550 3 12,601 18 148 7
184 Bhojpuri ??????? bh 8,842 79,932 783,623 2 38,105 27 54 633
185 Northern Sotho Sesotho sa Leboa nso 8,775 11,444 52,756 1 7,761 19 0 0
186 Corsican corsu co 8,531 17,904 397,013 2 25,407 27 0 26
187 Somali Soomaaliga so 8,394 26,197 278,015 1 41,388 78 0 47
188 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 8,201 16,673 123,269 1 16,104 52 0 7
189 West Flemish West-Vlams vls 8,141 22,270 321,897 4 29,217 27 348 43
190 Low Saxon Nedersaksies nds-nl 8,025 21,863 330,899 6 32,445 21 561 45
191 Māori Māori mi 7,997 15,390 166,085 2 21,300 21 0 9
192 Northern Sami davvisámegiella se 7,903 21,012 304,578 5 31,894 15 0 39
193 Erzya эрзянь myv 7,867 31,282 152,709 4 14,310 18 0 43
194 Sardinian sardu sc 7,707 17,452 186,588 4 27,356 28 157 17
195 Moksha мокшень mdf 7,598 23,464 100,994 2 10,992 22 0 18
196 Maltese Malti mt 7,470 23,274 323,741 4 25,660 48 697 62
197 Kashmiri ????? ks 7,396 18,246 113,384 2 12,689 24 63 13
198 Cornish kernowek kw 7,093 14,749 221,832 3 17,460 21 6 17
199 Veps veps?n kel’ vep 7,060 37,581 180,037 1 17,391 23 0 89
200 Tibetan ??????? bo 7,049 20,271 149,811 1 32,816 47 0 26
201 Turkmen Türkmen?e tk 6,966 17,275 264,195 4 31,447 28 332 33
202 Kabyle Taqbaylit kab 6,924 17,883 113,726 1 15,391 27 0 15
203 Manx Gaelg gv 6,862 35,996 359,870 3 22,004 22 121 180
204 Zeelandic Zeêuws zea 6,841 13,083 163,805 3 14,824 18 1 10
205 V?ro v?ro fiu-vro 6,831 12,968 183,272 4 15,725 14 50 11
206 Gan 贛語 gan 6,772 34,416 400,184 2 60,202 34 40 193
207 Abkhazian а?сш?а ab 6,456 32,165 156,411 2 23,080 31 9 77
208 Inari Sami anara?kiela smn 6,356 27,082 133,691 4 5,872 21 0 52
209 Picard Picard pcd 5,989 11,960 77,564 3 19,925 24 50 6
210 Guarani Ava?e'? gn 5,922 13,961 134,222 2 21,158 33 0 17
211 Arpitan arpetan frp 5,803 17,902 229,163 2 18,378 27 0 55
212 Komi коми kv 5,712 19,523 146,744 1 15,989 16 0 43
213 Udmurt удмурт udm 5,708 19,914 128,676 2 16,571 12 8 40
214 Kashubian kasz?bsczi csb 5,479 8,870 189,689 3 18,441 21 0 8
215 Aymara Aymar aru ay 5,174 8,889 101,331 1 18,352 16 0 5
216 Lao ??? lo 5,167 15,548 120,253 3 21,233 38 33 31
217 Norman Nouormand nrm 5,053 10,679 220,928 1 14,535 14 0 25
218 Old English ?nglisc ang 4,904 20,518 223,222 1 133,524 48 264 110
219 Papiamento Papiamentu pap 4,818 10,073 167,973 5 16,811 27 0 19
220 Friulian furlan fur 4,812 11,045 180,781 2 15,855 19 296 27
221 Lingala lingála ln 4,795 11,393 133,002 4 14,702 12 34 22
222 Livvi-Karelian livvinkarjala olo 4,595 13,675 38,154 2 8,021 13 0 10
223 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4,466 7,145 41,765 1 15,171 26 0 2
224 Twi Twi tw 4,465 8,283 133,100 3 17,343 46 0 11
225 Lezghian лезги lez 4,437 14,779 97,133 3 12,109 15 11 35
226 Mirandese Mirandés mwl 4,280 10,736 105,613 1 14,491 16 0 22
227 Nahuatl Nāhuatl nah 4,276 13,344 521,704 2 23,720 16 168 175
228 Saterland Frisian Seeltersk stq 4,128 10,815 123,632 4 14,517 10 381 29
229 Extremaduran estreme?u ext 3,930 8,921 136,530 1 19,138 20 0 24
230 Ladino Ladino lad 3,857 13,548 214,748 4 23,383 20 21 100
231 Romansh rumantsch rm 3,791 9,752 167,503 2 22,175 25 48 42
232 Tuvinian тыва дыл tyv 3,766 13,896 50,253 1 10,309 12 0 26
233 Avaric авар av 3,638 18,101 94,844 2 16,602 23 0 82
234 Goan Konkani ?????? ?????? / G?ychi Konknni gom 3,633 8,878 213,772 4 11,163 15 0 50
235 Doteli ?????? dty 3,595 21,810 243,477 2 7,599 17 3 286
236 Ganda Luganda lg 3,560 7,709 38,916 1 9,902 26 0 6
237 Komi-Permyak перем коми koi 3,469 13,200 63,188 1 9,446 9 0 37
238 Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin gpe 3,453 19,414 75,056 2 3,468 41 0 82
239 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3,424 11,622 146,442 1 20,151 19 0 72
240 Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3,227 8,981 116,723 2 15,752 19 0 41
241 Divehi ?????????? dv 3,149 12,508 136,275 2 27,055 23 931 96
242 Gagauz Gagauz gag 3,017 7,818 74,672 1 15,798 17 0 24
243 Betawi Betawi bew 3,014 7,262 31,546 2 2,168 17 0 8
244 Zhuang Vahcuengh za 3,005 5,567 42,656 1 11,890 13 0 5
245 Colognian Ripoarisch ksh 3,003 10,734 1,609,300 3 24,317 12 0 993
246 Hawaiian Hawai?i haw 2,939 6,145 99,965 1 19,541 22 0 19
247 Pa'O ????????????? blk 2,887 8,380 32,083 1 2,415 22 0 13
248 Russia Buriat буряад bxr 2,873 11,279 73,820 1 16,839 21 8 56
249 Tulu ???? tcy 2,842 15,483 166,707 3 7,599 23 13 213
250 Palatine German P?lzisch pfl 2,821 7,054 92,484 4 13,157 11 0 29
251 Sakizaya Sakizaya szy 2,734 6,207 138,992 1 3,781 17 0 36
